🚴 公路车功率 / 体重 / 速度互推计算器
滚阻系数 (Crr) 参考
以下为常见路况和轮胎类型的滚阻系数值,仅供参考。实际数值会因胎压、路面材质和状况、轮胎型号等因素有所不同。
路面 / 轮胎类型 | 典型 Crr 值 | 备注 |
---|---|---|
专业赛道 / 高性能管胎或真空胎 (23-25mm) | 0.0025 - 0.0035 | 极低滚阻,理想路况 |
优质柏油路 / 公路车开口胎 (25-28mm) | 0.0035 - 0.0050 | 常见良好铺装路面 |
普通柏油路 / 公路车开口胎 (28-32mm) | 0.0050 - 0.0070 | 一般城市道路 |
粗糙柏油路 / 耐力型公路胎 (30-35mm) | 0.0060 - 0.0080 | 路面维护较差 |
Gravel (硬质土路/碎石路) / Gravel 专用胎 (35-45mm) | 0.0070 - 0.0120 | 非铺装路面,变化较大 |
山地车硬尾 / XC 轮胎 (干燥硬土路面) | 0.0080 - 0.0150 | 越野路况 |
普通通勤自行车 / 城市轮胎 | 0.0060 - 0.0100 | 综合路况 |
免责声明:此计算器结果基于标准物理模型和典型参数估算,仅供参考。实际骑行表现可能受多种因素影响。精确数据请以专业功率计及实际骑行为准。